Décès toutes causes confondus Mayenne Pays de la Loire - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 260 2631.2% 2858.4% 33427% 260-1.1%
02 226 2489.7% 2480% 2667.3% 27711.7%
03 279 238-14.7% 27816.8% 27113.9% 28118.1%
04 248 241-2.8% 2618.3% 212-12% 29120.7%
05 210 2257.1% 2260.4% 24810.2% 25212%
06 226 2280.9% 215-5.7% 208-8.8% 2363.5%
07 262 216-17.6% 209-3.2% 24915.3% 26824.1%
08 189 23926.5% 219-8.4% 215-10% 2390%
09 191 22819.4% 226-0.9% 221-3.1% 205-10.1%
10 208 2247.7% 2469.8% 221-1.3% 221-1.3%
11 217 27225.3% 34225.7% 227-16.5% 0-100%
12 242 27011.6% 34929.3% 2938.5% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants