Décès toutes causes confondus Mayenne Pays de la Loire - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
260 |
263 | 1.2% |
285 | 8.4% |
334 | 27% |
260 | -1.1% |
02 |
226 |
248 | 9.7% |
248 | 0% |
266 | 7.3% |
277 | 11.7% |
03 |
279 |
238 | -14.7% |
278 | 16.8% |
271 | 13.9% |
281 | 18.1% |
04 |
248 |
241 | -2.8% |
261 | 8.3% |
212 | -12% |
291 | 20.7% |
05 |
210 |
225 | 7.1% |
226 | 0.4% |
248 | 10.2% |
252 | 12% |
06 |
226 |
228 | 0.9% |
215 | -5.7% |
208 | -8.8% |
236 | 3.5% |
07 |
262 |
216 | -17.6% |
209 | -3.2% |
249 | 15.3% |
268 | 24.1% |
08 |
189 |
239 | 26.5% |
219 | -8.4% |
215 | -10% |
239 | 0% |
09 |
191 |
228 | 19.4% |
226 | -0.9% |
221 | -3.1% |
205 | -10.1% |
10 |
208 |
224 | 7.7% |
246 | 9.8% |
221 | -1.3% |
221 | -1.3% |
11 |
217 |
272 | 25.3% |
342 | 25.7% |
227 | -16.5% |
0 | -100% |
12 |
242 |
270 | 11.6% |
349 | 29.3% |
293 | 8.5% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants